Поделиться с друзьями
Таблица размеров обуви Филипок
1
Возьмите карандаш, бумагу и линейку
2
Поставьте стопу на бумагу и вертикально отметьте линии у пятки и мыска
3
Измерьте растояние между метками, добавьте к нему 1-1,5 см. и подберите по таблице подходящий размер

Таблица размеров моделей с боковой молнией

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
22 14,9 14 20,5 
23 15,5  14,5 21 
24 15,7 15 21,5
25 16,4 15,5 22
26 17,7 16 22,5
27 18,3  16,5 23,5
28 19 17 24 
29 19,6  17,4 25
30 20,4  17,8 25,8
31 21 18,2 26,6
32 21,7  18,6 28,4
33 22  21 28,6
34 22,5  21,5 29,5
35 23,2 22 30,4
36 23,9  22,4 30,8
37 24,5  22,5 31,4

Таблица размеров моделей Тайга и Тундра

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
22 14,9 14 21,5 
23 15,5 14,5 22 
24 16,2 15 22,5
25 16,8 15,5 23
26 17,5 16 23,5
27 18,1 16,5 24,5
28 18,8 17 25 
29 19,5 17,4 26
30 20,2 17,8 26,8
31 20,9 18,2 27,6
32 21,5 18,6 28,4
33 22 21 28,6
34 22,5 21,5 29,5
35 23,2 22 30,4
36 23,9 22,4 30,8
37 24,5 22,5 31,4

Таблица размеров моделей с боковой молнией и липучкой

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
22 14,9 14 21,5 
23 15,5  14,5 22 
24 15,7 15 22,5
25 16,4 15,5 23
26 17,7 16 23,5
27 18,3  16,5 24,5
28 19 17 25 
29 19,6  17,4 26
30 20,4  17,8 26,8
31 21 18,2 27,6
32 21,7  18,6 28,4

Таблица размеров моделей с двумя фронтальными молниями

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
22 14,9 14,5 21,6
23 15,5 14,7 22,4
24 16,2 14,9 23,6
25 16,8 15,4 24,2
26 17,5 15,7 25,2
27 18,1 16,2 26
28 18,8 16,6
26,8
29 19,5 16,9 27,6
30 20,2 17,2 28,4
31 20,9 17,6 29,2
32 21,5 18 30

Таблица размеров моделей с одной фронтальной молнией

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
24 16,2 15 21,5
25 16,8 15,5 22
26 17,5 16 22,5
27 18,1  16,5 23,5
28 18,8 17 24 
29 19,5  17,4 25
30 20,2  17,8 25,8
31 20,9 18,2 26,6
32 21,5  18,6 28,4

Таблица размеров моделей Валенки-унты

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
22 14,9 13,8 23,4
23 15,5 14,2 24,2
24 16,2 14,5 25,2
25 16,8 14,8 26
26 17,5 15 26,8
27 18,1 15,2 27,6
28 18,8 15,4 28,4
29 19,5 15,8 29,2
30 20,2 16,1 30
31 20,9 16,5 30,8
32 21,5 16,8 31,8

Таблица размеров моделей с двумя липучками

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
24 15,7 13,9 18,8
25 16,4 14,3 19,6
26 17,1 14,6 20,4
27 18,3 15 21,2
28 19 15,4 22 
29 19,6 15,8 22,8
30 20,4 16,2 23,6
31 21 16,7 24,4
32 21,7 16,9 25,2
33 22 17,3 26
34 22,5 17,7 26,8
35 23,2 18,1 27,6
36 23,9 18,5 28,4
37 24,5 18,9 29,2

Таблица размеров ботинок из войлока

Размер
Длина стельки в см.
Высота голенища в см.
Объем голенища в см.
22 14,9 7,8 15,2   
23 15,5  8,2 15,6
24 15,7 8,6 15,9
25 16,4 9 16,3
26 17,7 9,4 16,6
27 18,3  9,8 16,9
28 19 10,2 17,3
29 19,6  10,6 17,6
30 20,4  11 18
31 21 11,4 18,3
32 21,7  11,8 18,7
Позвоните нам!
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль